MACHO METRICA CILINDRICA

 

SERIE PN ØD C
L 400 6 10*1
L 400 8 12*1,5
L 400 8 14*1,5
L 400 8 16*1,5
L 400 8 18*1,5
L 400 10 14*1,5
L 400 10 16*1,5
L 400 10 18*1,5
L 400 10 22*1,5
L 400 12 16*1,5
L 400 12 14*1,5
L 400 12 18*1,5
L 400 12 22*1,5
L 400 15 18*1,5
L 400 15 16*1,5
L 400 15 22*1,5
L 315 18 22*1,5
L 315 18 18*1,5
L 315 18 26*1,5
L 315 22 26*1,5
L 315 22 22*1,5
L 250 28 33*2
L 250 35 42*2
L 250 42 48*2
SERIE PN ØD C
S 630 6 12*1,5
S 630 8 14*1,5
S 630 10 18*1,5
S 630 12 18*1,5
S 630 12 22*1,5
S 400 14 20*1,5
S 400 16 22*1,5
S 400 16 18*1,5
S 400 20 27*2
S 400 25 33*2
S 400 25 27*2
S 400 30 42*2
S 400 38 48*2

Categorías