| SERIE | ØD |
| L/S | 6 |
| L/S | 8 |
| L/S | 10 |
| L/S | 12 |
| L | 15 |
| L | 18 |
| L | 22 |
| L | 28 |
| L | 35 |
| L | 42 |
| SERIE | ØD |
| S | 14 |
| S | 16 |
| S | 20 |
| S | 25 |
| S | 30 |
| S | 38 |
| SERIE | ØD |
| L/S | 6 |
| L/S | 8 |
| L/S | 10 |
| L/S | 12 |
| L | 15 |
| L | 18 |
| L | 22 |
| L | 28 |
| L | 35 |
| L | 42 |
| SERIE | ØD |
| S | 14 |
| S | 16 |
| S | 20 |
| S | 25 |
| S | 30 |
| S | 38 |
EL TAPON DE CIERRE PARA TUBO SE SUMINISTRA JUNTO A LA TUERCA PARA CONSEGUIR EL CIERRE HEMBRA.