TAPON MACHO METRICO

 

SERIE PN ØD C
L 400 6 12*1,5
L 400 8 14*1,5
L 400 10 16*1,5
L 400 12 18*1,5
L 400 15 22*1,5
L 315 18 26*1,5
L 315 22 30*2
L 250 28 36*2
L 250 35 45*2
L 250 42 52*2
SERIE PN ØD C
S 630 6 14*1,5
S 630 8 16*1,5
S 630 10 18*1,5
S 630 12 20*1,5
S 630 14 22*1,5
S 400 16 24*1,5
S 400 20 30*2
S 400 25 36*2
S 400 30 42*2
S 315 38 52*2

Categorías