TE ORIENTABLE ROSCA CENTRAL METRICA CILINDRICA

 

SERIE PN ØD C ØD
L 400 6 10*1 6
L 400 8 12*1,5 8
L 400 10 14*1,5 10
L 400 12 16*1,5 12
L 400 15 18*1,5 15
L 315 18 22*1,5 18
L 315 22 26*1,5 22
L 250 28 33*2 28
L 250 35 42*2 35
L 250 42 48*2 42
SERIE PN ØD C ØD
S 630 6 12*1,5 6
S 630 8 14*1,5 8
S 630 10 18*1,5 10
S 630 12 18*1,5 12
S 630 12 22*1,5 12
S 630 14 20*1,5 14
S 400 16 22*1,5 16
S 400 16 18*1,5 16
S 400 20 27*2 20
S 400 25 33*2 25
S 400 30 42*2 30
S 315 38 48*2 38

Categorías