TE ORIENTABLE ROSCA LATERAL BSP CILINDRICA

 

SERIE PN C ØD ØD
L 400  1/8 6 6
L 400  1/4 8 8
L 400  1/4 10 10
L 400  3/8 12 12
L 400  1/2 15 15
L 315  1/2 18 18
L 315  3/4 22 22
L 250 1" 28 28
L 250 1.1/4" 35 35
L 250 1.1/2" 42 42
SERIE PN C ØD ØD
S 630  1/4 6 6
S 630  1/4 8 8
S 630  3/8 10 10
S 630  3/8 12 12
S 400  1/2 14 14
S 400  1/2 16 16
S 400  3/4 20 20
S 400 1" 25 25
S 400 1.1/4" 30 30
S 315 1.1/2" 38 38

Categorías