TE TL METRICA LATERAL - TUBOS

 

SERIE PN T.L.M. ØD ØD
L 400 12*1,5 6 6
L 400 14*1,5 8 8
L 400 16*1,5 10 10
L 400 18*1,5 12 12
L 400 22*1,5 15 15
L 315 26*1,5 18 18
L 315 30*2 22 22
L 250 36*2 28 28
L 250 45*2 35 35
L 250 52*2 42 42
SERIE PN T.L.M. ØD ØD
S 630 14*1,5 6 6
S 630 16*1,5 8 8
S 630 18*1,5 10 10
S 630 20*1,5 12 12
S 630 22*1,5 14 14
S 400 24*1,5 16 16
S 400 30*2 20 20
S 400 36*2 25 25
S 400 42*2 30 30
S 315 52*2 38 38

Categorías