TL METRICA CENTRAL - TUBOS

 

SERIE PN ØD T.L.M. ØD
L 400 6 12*1,5 6
L 400 8 14*1,5 8
L 400 10 16*1,5 10
L 400 12 18*1,5 12
L 400 15 22*1,5 15
L 315 18 26*1,5 18
L 315 22 30*2 22
L 250 28 36*2 28
L 250 35 45*2 35
L 250 42 52*2 42
SERIE PN ØD T.L.M. ØD
S 630 6 14*1,5 6
S 630 8 16*1,5 8
S 630 10 18*1,5 10
S 630 12 20*1,5 12
S 630 14 22*1,5 14
S 400 16 24*1,5 16
S 400 20 30*2 20
S 400 25 36*2 25
S 400 30 42*2 30
S 315 38 52*2 38

Categorías