UNION MACHO ORFS - MACHO BSPP
| MACHO ORFS | MACHO BSPP | ACERO |
| 9/16 - 18h | 1/8 | |
| 9/16 - 18h | 1/4 | |
| 9/16 - 18h | 3/8 | |
| 9/16 - 18h | 1/2 | |
| 11/16 - 16h | 1/4 | |
| 11/16 - 16h | 3/8 | |
| 11/16 - 16h | 1/2 | |
| 13/16 - 16h | 1/4 | |
| 13/16 - 16h | 3/8 | |
| 13/16 - 16h | 1/2 | |
| 13/16 - 16h | 3/4 | |
| 1" - 14h | 3/8 | |
| 1" - 14h | 1/2 | |
| 1" - 14h | 3/4 | |
| 1" - 14h | 1" | |
| 1"3/16 - 12h | 1/2 | |
| 1"3/16 - 12h | 3/4 | |
| 1"3/16 - 12h | 1" | |
| 1"3/16 - 12h | 1"1/4 | |
| 1"7/16 - 12h | 3/4 | |
| 1"7/16 - 12h | 1" | |
| 1"7/16 - 12h | 1"1/4 | |
| 1"11/16 - 12h | 1" | |
| 1"11/16 - 12h | 1"1/4 | |
| 1"11/16 - 12h | 1"1/2 | |
| 2" - 12h | 1"1/4 | |
| 2" - 12h | 1"1/2 |
- Imprimir
- Enviar
